チルゼパチド(GLP-1) · 各クリニック公式サイトの公開料金を毎日自動収集
| 用量 | 最安(税込合計) | クリニック |
|---|---|---|
| 2.5 mg | ¥11,990〜 | ORIGAMI CLINIC |
| 5 mg | ¥22,300〜 | DMMオンラインクリニック |
| 7.5 mg | ¥31,800〜 | DMMオンラインクリニック |
| 10 mg | ¥40,000〜 | DMMオンラインクリニック |
| 12.5 mg | ¥58,000〜 | ORIGAMI CLINIC |
| 15 mg | ¥70,000〜 | ORIGAMI CLINIC |
2026年7月9日時点 全プランを read-memo で見る →