GLP-1 受容体作動薬に分類されるマンジャロ(チルゼパチド・週1回注射)とリベルサス(セマグルチド・毎日内服)について、各オンライン診療が公開する料金を税込合計で横並び比較しています。剤形・用量条件が異なるため、料金の参考比較としてご覧ください。
チルゼパチド(GLP-1)
最安(税込合計) ¥19,800 価格帯 ¥19,800〜¥99,000 · 9サービス マンジャロの比較ページへセマグルチド(GLP-1内服)
最安(税込合計) ¥6,400 価格帯 ¥6,400〜¥30,855 · 6サービス リベルサスの比較ページへ| 用量 | 最安(税込合計) | 掲載数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 2.5 mg | ¥19,800〜 | 9件 | マンジャロ2.5mg の比較 |
| 5 mg | ¥27,800〜 | 9件 | マンジャロ5mg の比較 |
| 7.5 mg | ¥44,800〜 | 8件 | マンジャロ7.5mg の比較 |
| 10 mg | ¥71,983〜 | 5件 | マンジャロ10mg の比較 |
| 12.5 mg | ¥84,942〜 | 1件 | マンジャロ12.5mg の比較 |
| 15 mg | ¥95,832〜 | 1件 | マンジャロ15mg の比較 |
| 用量 | 最安(税込合計) | 掲載数 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 3 mg | ¥6,400〜 | 6件 | リベルサス3mg の比較 |
| 7 mg | ¥14,720〜 | 5件 | リベルサス7mg の比較 |
| 14 mg | ¥22,800〜 | 5件 | リベルサス14mg の比較 |
掲載価格は各クリニック公式サイトに掲載されている参考値です。最新料金・診察条件は公式ページでご確認ください。データの取得方法